名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
生産管理ネットワークシステム | APC21 | アマダ | クライアント10台 | 1 |
板金総合ネットワークシステム | ASIS100PCL | アマダ | 接続NCマシン9台 | 1 |
TEL048-588-0277(代)
FAX048-588-0718
2023年11月2日 現在
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
生産管理ネットワークシステム | APC21 | アマダ | クライアント10台 | 1 |
板金総合ネットワークシステム | ASIS100PCL | アマダ | 接続NCマシン9台 | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元板金ソリッドCAD | SheetWorks for Unfold | アマダ | 1 | |
自動プログラミング装置 | AP100 | アマダ | 3 | |
曲げ加工自動プログラミング装置 | VPSS3i-BEND | アマダ | 1 | |
自動ネスティングソフト | WinNEST | アマダ | 1 | |
自動ネスティングソフト | VPSS3i-BLBK | アマダ | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
シート洗浄機 | ISW1000V | アマダ | ワークサイズ (MIN) L150mm (MAX) W1000mm | 1 |
3Dバリトリシステム | FLADDER 200/GYRO | Fladder | 1 | |
バリトリ機 | IBT-610Ⅱ | アマダ | 1 | |
圧入プレス | HAEGER618 | HAEGER | 1 | |
CNC圧入プレス | HAEGER824-WT3L | HAEGER | 1 | |
圧入プレス | HISPIN(改)BRI-104 | ブラザー | 1 | |
カシメ機 | HISPIN BRI-104他 | ブラザー | 4 | |
バンドソー | HK400 | アマダ | 400×280mm | 1 |
セットプレス | SP30Ⅱ SS104ⅡH | アマダ | 1 | |
シートレベラー | SL6023 | アマダ | 1 | |
コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | 1 | |
シャーリング | M1245 | アマダ | 4.5t×1,200mm | 1 |
タッピングマシン | HI-TAPBTI-215 | ブラザー | 3 | |
ボール盤 | KRT10 | KIRA | 5 | |
ケトバシ | 2 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パンチ・ファイバーレーザー複合加工機 | ACIES15TAJ | アマダ | 300KN/2KW | 1 |
オートストレージ/アンローディングストレージ | AS3015NTK/ULS3015NTK | アマダ | 5×10 6棚 | 1 |
ファイバーレーザー加工機+シャトルテーブル | EN3015AJ | アマダ | 定格出力3KW | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NT対応CNCハイブリッドドライブプレスブレーキ | HDS1303NT | アマダ | 130t×3,000mm | 1 |
NT対応CNCハイブリッドドライブプレスブレーキ | HDS1703NT | アマダ | 170t×3,000mm | 1 |
NT対応デュアルサーボドライブベンダー | EG4010 | アマダ | 40t×1,000mm | 1 |
プレスブレーキ | SPH-30 | アマダ | 30t | 5 |
ハイブリッド・ドライブシステム搭載 変種変量ベンディングマシン | HG2204ATC | アマダ | 220t | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
インバータースポット溶接機 | ID40Ⅳ HPNT | アマダ | 3 | |
インバーターテーブルスポット溶接機 | TSⅢNT | アマダ | 1 | |
スポット溶接機エアー式 | YF0701D | パナソニック | 1 | |
スポット溶接機足踏み式 | YR-150SRF | パナソニック | 3 | |
スポット溶接機足踏み式コンデンサ | YR-150SRF HI-MAX付 | パナソニック | 3 | |
スポット溶接機エアーインバータ | SLI-130S | ナストーア | ハイパワー130KVA | 1 |
スポット溶接機エアー式 | SA7-543-GH | マンヨウ | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ハンディファイバーレーザ溶接機 | FLW1500MT | アマダ | 定格出力1500W 最大出力2500W | 1 |
ファイバーレーザー溶接システム(ロボット) | FLW4000 | アマダ | 発振器4KW | 1 |
アルゴン溶接機 | WX300 TIGSTAR | パナソニック | 1 | |
アルゴン溶接機 | YC-300BP2 | パナソニック | 2 | |
アルゴン溶接機 | WP200 | パナソニック | 1 | |
アルゴン溶接機 | WP300 | パナソニック | 1 | |
アルゴン溶接機 | WS-300 | パナソニック | 2 | |
半自動溶接機 | DM350 | ダイヘン | インバータ、デジタルオート | 1 |
半自動溶接機 | MINI180 PANA-AUTO | ナショナル | 1 | |
半自動溶接機 | YD-190SL6 | パナソニック | 1 | |
半自動溶接機 | YD-190SL7 | パナソニック | 2 | |
スタッド溶接機 | JD-800 | 日本ドライブイット | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型密閉式半自動洗浄機 | クリンベスト特注機(不燃性洗浄液使用) | タイセイクリンケミカル | 最大500×600×400 | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
超精密ファイバーレーザマシン | PRELAS1212AJ | アマダ | 定格出力1kw | 1 |
超高精度プレス | MERC typeM | アマダ | 1 | |
超高精度ベンディングマシン | FMB-062 | アマダ | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNCタッピングセンター | TC-S2C | ブラザー | 6.7kW | 1 |
CADCAM | たまごWin | CAMTUS | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元CNC画像測定機 | クイックビジョンシステムELFプロ | ミツトヨ | 1 |
お問い合わせ・ご相談
TEL048-588-0277(代)
FAX048-588-0718